后勤处
通知公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

直管食堂2023年4月份采购食材公示表

发布日期:2023-05-09   访问量:
西区直管食堂 东区直管食堂
序号 品名 单位 单价 平均价 品名 单位 单价 平均价
1 豆腐果 5.00 —— 香干 24.00 ——
2 千张 5.00 —— 豆腐干 55.00 ——
3 豆腐 1.80 —— 煎豆腐 22.00 ——
4 磨芋 1.20 —— 豆腐皮 75.00 ——
5 湿米皮 1.30 —— 千张 6.00 ——
6 水粉 1.40 —— 豆腐 1.80 ——
7 豆芽 1.00 —— 磨芋 1.20 ——
8 绿豆芽 1.10 —— 米豆腐 15.00 ——
9 香干 24.00 —— 火腿肠 33.00 ——
10 香干丝 5.00 —— 火腿肠 35.00 ——
11 豆腐干 55.00 —— 酸豇豆 3.00 ——
12 煎豆腐 22.00 —— 大头菜 4.00 ——
13 酱香干 55.00 —— 盐菜 2.50 ——
14 红油萝卜条 30.00 —— 湿米皮 1.30 ——
15 酸豇豆 3.00 —— 水粉 1.40 ——
16 海椒鲊 3.00 —— 豆芽 1.10 ——
17 蕨粑 3.00 —— 绿豆芽 1.10 ——
18 胖椒 4.40 —— 红油萝卜条 30.00 ——
19 干豆鼓 4.50 —— 海椒鲊 3.00 ——
20 炒花生 38.00 —— 干枣片 44.00 ——
21 花椒面 55.00 —— 胖椒 4.40 ——
22 红海椒面 10.00 —— 花椒面 50.00 ——
23 胡海椒面 10.00 —— 花椒籽 50.00 55.00
24 糍粑海椒 4.00 —— 花椒籽 60.00
25 烧烤海椒面 10.00 —— 胡椒粉 25.00 ——
26 蒜苗 1.50 —— 胡椒 25.00 ——
27 葱子 4.00 3.75 豆瓣酱 75.00 67.50
28 葱子 3.50 豆瓣酱 60.00
29 香菜 3.00 3.88 胡海椒面 10.00 ——
30 香菜 3.50 糍粑海椒 4.00 ——
31 香菜 4.00 烧烤海椒面 10.00 ——
32 香菜 5.00 桂皮 18.00 ——
33 老姜 7.00 6.17 蒜苗 2.00 1.83
34 老姜 6.00 蒜苗 1.50
35 老姜 5.50 蒜苖 2.00
36 蒜瓣 17.00 20.00 葱子 3.50 3.75
37 蒜瓣 18.00 葱子 4.00
38 蒜瓣 20.00 香菜 4.00 ——
39 蒜瓣 22.00 老姜 7.00 6.17
40 蒜瓣 23.00 老姜 6.00
41 蒜苔 65.00 —— 老姜 5.50
42 蒜苔 4.30 3.83 蒜瓣 17.00 19.25
43 蒜苔 4.00 蒜瓣 20.00
44 蒜苔 4.50 蒜瓣 22.00
45 蒜苔 4.20 蒜瓣 18.00
46 蒜苔 2.50 玉兰笋 3.50 ——
47 蒜苔 3.50 蕨苔 2.50 2.25
48 冻菌 2.00 —— 蕨苔 2.00
49 香菇 4.00 3.75 蒜苔 65.00 77.50
50 香菇 3.50 蒜苔 90.00
51 杏鲍菇 75.00 —— 蒜苔 4.50 4.38
52 小洋芋 1.10 1.18 蒜苔 4.00
53 小洋芋 1.25 蒜苔 3.50
54 新洋芋 1.60 1.65 蒜苔 5.50
55 新洋芋 1.65 冻菌 2.00 2.50
56 新洋芋 1.70 冻菌 3.00
57 老洋芋 1.55 1.50 香菇 4.00 ——
58 老洋芋 1.45 杏鲍菇 75.00 73.33
59 老洋芋 1.50 杏鲍菇 65.00
60 洋葱 1.00 1.10 杏鲍菇 80.00
61 洋葱 1.20 洋芋 1.45 1.63
62 折耳根 5.50 —— 洋芋 1.75
63 红苕 2.10 2.15 洋芋 1.60
64 红苕 2.20 洋芋 1.70
65 玉兰笋 3.00 3.50 洋葱 1.00 1.10
66 玉兰笋 4.00 洋葱 1.20
67 白萝卜 0.70 0.65 折耳根 5.50 ——
68 白萝卜 0.60 波萝 1.80 ——
69 胡萝卜 20斤 30.00 45.00 白萝卜 0.60 0.65
70 胡萝卜 50.00 白萝卜 0.70
71 胡萝卜 55.00 胡萝卜 50.00 52.50
72 藕根 2.20 —— 胡萝卜 55.00
73 豌豆片 5.00 —— 红薯 2.20 ——
74 茭瓜 4.00 —— 藕根 2.20 ——
75 胡豆角 1.60 —— 胡豆角 1.60 1.55
76 黄瓜 2.50 2.32 胡豆角 1.50
77 黄瓜 3.00 黄瓜 2.30 ——
78 黄瓜 2.30 豌豆片 5.50 4.40
79 黄瓜 2.00 豌豆片 3.00
80 黄瓜 1.80 豌豆片 4.50
81 白瓜 1.40 1.35 豌豆片 4.00
82 白瓜 1.20 豌豆片 5.00
83 白瓜 1.50 黄瓜 2.50 2.27
84 白瓜 1.30 黄瓜 2.00
85 棚瓜 40.00 33.25 黄瓜 2.30
86 棚瓜 35.00 白瓜 1.50 1.35
87 棚瓜 30.00 白瓜 1.30
88 棚瓜 28.00 白瓜 1.20
89 青椒 2.70 2.35 白瓜 1.40
90 青椒 2.50 冬瓜 1.30 1.40
91 青椒 2.20 冬瓜 1.50
92 青椒 2.00 棚瓜 30.00 33.25
93 红椒 5.00 4.03 棚瓜 28.00
94 红椒 5.20 棚瓜 40.00
95 红椒 4.50 棚瓜 35.00
96 红椒 4.00 青椒 2.80 2.36
97 红椒 3.50 青椒 2.20
98 红椒 2.00 青椒 2.00
99 线椒 4.00 3.16 青椒 2.30
100 线椒 3.00 青椒 2.50
101 线椒 2.80 红椒 5.00 3.94
102 线椒 2.50 红椒 5.20
103 线椒 3.50 红椒 3.50
104 白花 2.30 1.88 红椒 2.00
105 白花 1.50 红椒 4.00
106 白花 1.70 线椒 3.00 2.90
107 白花 2.00 线椒 2.50
108 西兰花 3.00 2.75 线椒 2.60
109 西兰花 2.50 线椒 3.50
110 无筋豆 5.00 4.75 小米辣 7.00 8.00
111 无筋豆 4.50 小米辣 8.00
112 豇豆 4.50 4.25 小米辣 9.00
113 豇豆 4.00 散花 1.70 1.67
114 茄子 2.00 1.78 散花 1.30
115 茄子 1.80 散花 2.00
116 茄子 1.50 白花 1.50 2.00
117 茄子 1.70 白花 2.50
118 茄子 1.90 白花 2.00
119 西红柿 3.40 2.90 西兰花 3.00 2.75
120 西红柿 3.30 西兰花 2.50
121 西红柿 3.70 无筋豆 5.20 4.80
122 西红柿 3.60 无筋豆 4.70
123 西红柿 3.00 无筋豆 4.80
124 西红柿 2.00 无筋豆 4.50
125 西红柿 1.30 豇豆 4.50 4.75
126 青笋 1.50 1.33 豇豆 5.50
127 青笋 1.30 豇豆 5.00
128 青笋 1.20 豇豆 4.00
129 青菜苔 2.00 1.75 茄子 2.00 1.62
130 青菜苔 1.50 茄子 1.80
131 白菜苔 2.00 —— 茄子 1.10
132 蕨苔 2.00 2.25 茄子 1.50
133 蕨苔 2.50 茄子 1.70
134 老南瓜 1.70 1.60 西红柿 3.20 2.89
135 老南瓜 1.60 西红柿 3.60
136 老南瓜 1.50 西红柿 3.70
137 糯包谷 1.50 1.55 西红柿 3.30
138 糯包谷 1.60 西红柿 3.50
139 白菜 0.55 0.58 西红柿 2.50
140 白菜 0.60 西红柿 1.30
141 平顶莲花白 0.90 0.70 西红柿 2.00
142 平顶莲花白 0.80 青笋 1.30 1.33
143 平顶莲花白 0.60 青笋 1.20
144 平顶莲花白 0.50 青笋 1.50
145 牛心功莲花白 0.70 0.87 青菜苔 2.50 2.65
146 牛心功莲花白 0.90 青菜苔 2.80
147 牛心功莲花白 1.00 白菜苔 2.50 ——
148 油麦菜 1.20 1.17 老南瓜 1.70 1.60
149 油麦菜 1.30 老南瓜 1.50
150 油麦菜 1.00 白菜 0.60 0.55
151 生菜 1.30 1.15 白菜 0.50
152 生菜 1.00 火锅白菜 1.00 0.90
153 雪里红 2.00 —— 火锅白菜 0.80
154 青菜 1.20 1.10 莲花白 0.60 ——
155 青菜 1.00 牛心莲花白 0.70 0.80
156 矿泉水 6.00 —— 牛心莲花白 0.80
157 汤圆 120.00 —— 牛心莲花白 0.90
158 甜酒 40.00 —— 油麦菜 1.20 1.17
159 黑糯米 4.00 —— 油麦菜 1.30
160 枸杞 25.00 —— 油麦菜 1.00
161 芝麻 10.00 —— 生菜 1.30 1.17
162 十三香 30.00 —— 生菜 1.00
163 复写纸 5.00 —— 生菜 1.20
164 一次性桌布 3.00 —— 青菜 1.00 1.10
165 一次性手套 2.00 —— 青菜 1.20
166 苍蝇拍 1.00 —— 老黄糖 4.50 4.75
167 纸帽 10.00 —— 老黄糖 5.00
168 抽纸 47.00 —— 黑糯米 4.00 ——
169 雨鞋 25.00 —— 矿泉水 6.00 ——
170 菜刀 25.00 —— 炒花生 38.00 ——
171 挂锁 10.00 —— 炒花生 7.00 ——
172 透明口罩 0.65 —— 面粉 2.50 ——
173 西瓜 2.40 2.88 豌豆粉丝 54.00 ——
174 西瓜 2.20 鸡蛋1 230.00 ——
175 西瓜 3.00 盐蛋 430.00 ——
176 西瓜 2.80 鹌鹑蛋 12.00 ——
177 西瓜 4.00 年糕 3.00 ——
178 菠萝 1.90 1.77 凉面 125.00 ——
179 菠萝 1.80 味精 5.30 ——
180 菠萝 1.60 白糖 350.00 ——
181 菠萝刀 15.00 —— 西瓜 3.00 ——
182 哈密瓜 3.50 3.42 哈米瓜 3.30 ——
183 哈密瓜 3.40 菠萝 2.20 ——
184 哈密瓜 3.00 大白豆 230.00 ——
185 哈密瓜 3.20 四季豆米 6.00 ——
186 哈密瓜 4.00 蕨根粉丝 70.00 ——
187 面粉 24.00 —— 鸡蛋面 80.00 ——
188 鸡蛋1 230.00 —— 思乡面 145.00 ——
189 凉面 3.13 —— 袋生抽 57.00 ——
190 豆瓣酱 70.00 72.50 老抽 65.00 ——
191 豆瓣酱 20斤 75.00 鸡精 160.00 ——
192 大木耳 270.00 —— 海带丝 60.00 ——
193 白粉丝 4.00 —— 刮皮刀 2.00 ——
194 豪天鸡味调味料454*20 160.00 —— 调料 57.00 ——
195 英标鲜味汁 40.00 55.00 花椒油 189.00 ——
196 英标鲜味汁 2桶 70.00 玉米淀粉 90.00 ——
197 味精 5.30 —— 豆腐鸡翅 76.00 ——
198 豆腐皮 65.00 —— 料洒 35.00 37.50
199 冰糖 4.03 —— 料洒 40.00
200 筒筒海椒 14.00 —— 太合鸡胸 140.00 ——
201 白糖 316.00 335.33 鸡胸 135.00 ——
202 白糖 340.00 黑椒柳条 285.00 ——
203 白糖 350.00 调里腿排 296.00 ——
204 糯米 2.88 —— 宫爆肉丁 270.00 ——
205 中花生 205.00 208.33 上都面筋 155.00 ——
206 中花生 190.00 香酥鸡柳 289.00 ——
207 中花生 30斤 230.00 鸡杂 170.00 ——
208 AAA小花生米 6.30 —— 培根 165.00 ——
209 四季豆米 6.00 —— 大琵琶腿 165.00 ——
210 巴山豆 170.00 —— 蒸煎饺 120.00 ——
211 蕨根粉 70.00 —— 红豆卷 105.00 ——
212 鸡蛋面 3.68 —— 玉米粒 45.00 50.00
213 蚝油 60.00 —— 玉米粒 55.00
214 泡椒 75.00 —— 鸭胸 115.00 117.50
215 海带丝 140.00 —— 鸭胸 120.00
216 陈醋 50.00 —— 鸭腿 120.00 125.00
217 红醋 4.00 —— 鸭腿 130.00
218 黄酒 件20瓶 35.00 —— 粗粮糕 110.00 ——
219 中宽苕粉 80.00 —— 鸡小肉 85.00 ——
220 玉米淀粉 2.10 —— 小酥肉 180.00 ——
221 玉米淀粉 100.00 —— 腿夹 11.60 ——
222 银耳 235.00 —— 猪肝 10.00 ——
223 洗洁精 115.00 —— 飞机排 10.00 ——
224 20公分袋子 90.00 —— 三线 11.60 ——
225 15公分袋子 70.00 —— 心舌 8.00 ——
226 一次性筷子 30.00 —— 朝头 6.50 ——
227 黄金鸡块 289.00 —— 猪血 12.00 ——
228 黑椒柳条 285.00 —— 猪脚 11.50 ——
229 香酥鸡柳 289.00 —— 猪皮 7.00 ——
230 调里腿排 296.00 —— 杂骨 4.00 ——
231 宫爆肉丁 270.00 —— 猪尾骨 5.00 ——
232 一炒得 270.00 —— 牛肉 24.00 ——
233 大琵琶腿 165.00 —— 白条鸡 12.00 ——
234 小琵琶腿 170.00 —— 烤鸭 11.00 ——
235 蒸煎饺 120.00 —— 白条鸭 12.00 ——
236 鸭胸 105.00 —— 4.00 ——
237 鸭腿 130.00 125.00 透明口罩 0.60 ——
238 鸭腿 120.00 袋子 2039 200.00 ——
239 鸭肉丝 件/30 225.00 —— 透明口罩 0.60 ——
240 鸡杂 170.00 —— 胶手套 8.00 ——
241 南瓜饼 12斤 70.00 —— 筷子 30.00 ——
242 叉烧包 110.00 —— 雨鞋 25.00 ——
243 红豆卷 105.00 —— 大米 油粘米 115.00 ——
244 白糖方糕 120.00 —— 大豆油 162.00 162.67
245 香芋包 件20 95.00 —— 大豆油 158.00
246 紫薯包 件20 95.00 —— 大豆油 168.00
247 芝麻球 60.00 —— 食用盐 100.00 ——
248 海带结 25.00 ——
249 热狗 185.00 ——
250 鸡小肉 85.00 ——
251 腿夹 11.60 ——
252 夹缝 11.60 ——
253 猪肝 10.00 ——
254 飞机排 10.00 ——
255 朝头 6.50 ——
256 猪血 11.00 ——
257 肥肉 7.00 ——
258 猪头肉 12.00 ——
259 心舌 8.00 ——
260 白条鸡 12.00 ——
261 白条鸭 12.00 11.50
262 白条鸭 11.00
263 烤鸭 11.00 ——
264 4.00 ——
265 粒粒香米 109.50 ——
266 油粘米 115.00 ——
267 大豆油 172.00 166.00
268 大豆油 168.00
269 大豆油 158.00
270 食用盐 100.00 ——

总访问量 123456789 本月访问量 123456789 今日访问量 123456

Tel:0851-28921636 E-mail:zynuhq@126.com 
威尼斯wnsr888 Copyright © 2014 All Right Reserved 
地址:贵州省遵义市新蒲新区平安大道 邮编:563002 ICP备案号:黔ICP备05000601号-1 

分享按钮
Baidu
sogou