后勤处
通知公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

食堂11月份蔬菜采购价公示表

发布日期:2022-12-12   访问量:
食堂11月份蔬菜采购价公示表
序号 类别 品种 单位 上月平均价格(元) 上旬价格(元) 中旬价格(元) 下旬价格(元) 平均价格(元) 与上月比较升(降)(元)
1 蔬菜类 白菜 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 -50.00%
2 蔬菜类 藕根 2.00 1.50 2.50 2.50 2.17 8.33%
3 蔬菜类 生菜 2.20 1.00 1.00 1.00 1.00 -54.55%
4 蔬菜类 青菜 2.00 1.50 1.00 0.80 1.10 -45.00%
5 蔬菜类 白菜苔 未购 3.00 2.80 2.50 2.77 0.00%
6 蔬菜类 青笋 3.00 1.50 1.00 1.10 1.20 -60.00%
8 蔬菜类 雪里红 未购 未购 1.50 1.50 1.50
9 蔬菜类 油麦菜 2.00 1.20 1.00 1.00 1.07 -46.67%
10 蔬菜类 儿菜 未购 1.50 1.00 0.80 1.10
11 蔬菜类 西红柿 2.50 1.50 1.60 1.60 1.57 -37.33%
12 蔬菜类 西兰花 3.80 2.50 2.50 2.50 2.50 -34.21%
13 蔬菜类 散花 3.00 1.00 1.20 1.30 1.17 -61.11%
14 蔬菜类 莲花白 0.80 1.00 0.80 0.80 0.87 8.33%
15 蔬菜类 缸豆 3.00 2.80 2.70 4.00 3.17 5.56%
16 蔬菜类 茄子 2.50 1.20 1.30 1.50 1.33 -46.67%
17 蔬菜类 酸豇豆 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 -25.00%
18 蔬菜类 无筋豆 3.80 1.30 1.50 2.20 1.67 -56.14%
19 蔬菜类 豌豆片 3.00 4.00 5.00 4.50 4.50 50.00%
20 蔬菜类 白瓜 1.80 1.20 1.30 1.80 1.43 -20.37%
21 蔬菜类 棚瓜 25.00 0.50 0.70 0.80 0.60 -97.60%
22 蔬菜类 圆瓜 1.20 未购 未购 未购

23 蔬菜类 小南瓜 1.70 未购 未购 未购

24 蔬菜类 老南瓜 1.80 1.60 1.60 1.70 1.63 -9.26%
25 蔬菜类 黄瓜 2.50 1.00 1.50 2.00 1.50 -40.00%
26 蔬菜类 冬瓜 1.00 未购 未购 未购

27 蔬菜类 金针菇 2.20 未购 未购 未购

28 蔬菜类 杏鲍菇 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00 5.26%
29 蔬菜类 香菇 4.00 3.00 3.00 3.50 3.17 -20.83%
30 蔬菜类 白萝卜 1.50 0.60 0.50 0.40 0.50 -66.67%
31 蔬菜类 红萝卜 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00%
32 蔬菜类 青椒 3.80 1.50 1.20 1.50 1.40 -63.16%
33 蔬菜类 线椒 4.70 2.00 1.80 1.50 1.77 -62.41%
34 蔬菜类 红椒 3.80 2.60 3.00 2.80 2.80 -26.32%
36 蔬菜类 洋葱 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00%
37 蔬菜类 葱子 5.00 3.50 3.50 3.00 3.33 -33.33%
38 蔬菜类 土豆 1.20 1.35 1.30 1.30 1.32 9.72%
39 蔬菜类 蒜瓣 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20 -11.11%
40 蔬菜类 蒜苗 5.00 3.50 2.50 2.50 2.83 -43.33%
41 蔬菜类 蒜苔 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00%
42 蔬菜类 老姜 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 33.33%
47 蔬菜类 糍粑海椒 3.70 4.00 4.00 4.00 4.00 8.11%
48 蔬菜类 海椒杂 3.70 3.00 3.00 3.00 3.00 -18.92%
49 蔬菜类 折耳根 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 12.50%
50 蔬菜类 香菜 3.00 未购 未购 2.00 2.00 -33.33%
51 蔬菜类 蕨粑 3.50 未购 未购 未购

52 蔬菜类 豆腐干 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 0.00%
53 蔬菜类 香干 24.00 55.00 未购 未购

54 蔬菜类 煎豆腐 22.00 未购 未购 未购

55 蔬菜类 豆腐丝 5.00 未购 未购 未购

56 大米 黑糯米 5.00 未购 未购 未购

59 蔬菜类 青菜台 未购 未购 2.50 2.50 2.50
60 蔬菜类 红苕 未购 1.50 1.50 1.50 1.50


                   饮食服务中心



2022年11月30日


总访问量 123456789 本月访问量 123456789 今日访问量 123456

Tel:0851-28921636 E-mail:zynuhq@126.com 
威尼斯wnsr888 Copyright © 2014 All Right Reserved 
地址:贵州省遵义市新蒲新区平安大道 邮编:563002 ICP备案号:黔ICP备05000601号-1 

分享按钮
Baidu
sogou