后勤处
通知公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

直管食堂2月份采购食材公示表

发布日期:2023-03-16   访问量:
直管食堂2月份采购食材公示表
西区直管食堂 东区直管食堂
序号 品名 单位 单价 平均价 品名 单位 单价 平均价
1 香干 24.00 —— 香干 24.00 ——
2 豆腐干 55.00 —— 豆腐干 55.00 ——
3 煎豆腐 22.00 —— 煎豆腐 22.00 ——
4 海椒鲊 3.00 —— 盐菜 2.50 ——
5 干豆鼓 45.00 —— 紫菜条 30.00 ——
6 花椒面 55.00 —— 海椒鲊 3.00 ——
7 花椒籽 55.00 —— 花椒面 55.00 ——
8 胡椒粉 25.00 —— 花椒籽 55.00 ——
9 红苕黄粉 5.00 —— 胡椒粉 25.00 ——
10 红海椒面 10.00 —— 红海椒面 10.00 ——
11 胡海椒面 10.00 —— 糍粑海椒 4.00 ——
12 糍粑海椒 4.00 —— 烧烤海椒面 10.00 ——
13 烧烤海椒面 10.00 —— 蒜苗 2.50 ——
14 细海椒面 10.00 —— 葱子 4.50 4.75
15 蒜苗 2.50 —— 葱子 5.00
16 葱子 4.50 —— 老姜 4.50 ——
17 葱子 5.00 —— 蒜瓣 17.00 ——
18 香菜 3.00 —— 小米辣 5.00 ——
19 老姜 4.50 —— 酸豇豆 3.00 ——
20 蒜瓣 17.00 —— 金针菇 4.50 ——
21 蒜瓣 3.40 —— 香菇 3.50 ——
22 酸豇豆 3.00 —— 杏鲍菇 80.00 ——
23 香菇 3.50 —— 杏鲍菇 4.00 ——
24 杏鲍菇 80.00 —— 洋芋 1.45 ——
25 洋芋 1.45 —— 洋葱 1.20 ——
26 洋葱 1.20 —— 白芷 18.00 ——
27 白萝卜 0.60 —— 白萝卜 0.60 ——
28 藕根 2.20 —— 藕根 1.00 1.60
29 黄瓜 3.50 3.25 藕根 2.20
30 黄瓜 3.00 黄瓜 3.50 3.75
31 白瓜 3.00 3.15 黄瓜 4.00
32 白瓜 3.30 白瓜 3.00 3.15
33 冬瓜 1.20 —— 白瓜 3.30
34 棚瓜 48.00 38.25 冬瓜 1.20 ——
35 棚瓜 40.00 品兰 2.00 ——
36 棚瓜 30.00 豌豆片 5.00 ——
37 棚瓜 35.00 棚瓜 48.00 38.25
38 青椒 3.80 3.27 棚瓜 40.00
39 青椒 2.50 棚瓜 30.00
40 青椒 3.50 棚瓜 35.00
41 红椒 3.50 3.15 青椒 3.00 2.75
42 红椒 2.80 青椒 2.50
43 线椒 3.20 3.17 红椒 3.50 3.08
44 线椒 3.50 红椒 2.80
45 线椒 2.80 线椒 3.20
46 白花 2.80 2.13 线椒 2.80
47 白花 2.30 散花 1.80 1.70
48 白花 1.60 散花 1.60
49 白花 1.80 西兰花 2.50 ——
50 西兰花 3.00 2.75 茄子 3.00 2.70
51 西兰花 2.50 茄子 2.60
52 茄子 2.90 2.74 茄子 2.50
53 茄子 3.00 西红柿 2.20 2.33
54 茄子 2.70 西红柿 2.30
55 茄子 2.60 西红柿 2.50
56 茄子 2.50 青笋 1.30 ——
57 西红柿 2.00 2.25 蒜苔 70.00 72.50
58 西红柿 2.20 蒜苔 75.00
59 西红柿 2.30 折耳根 5.50 ——
60 西红柿 2.50 红菜苔 2.00 ——
61 青笋 1.50 1.47 菜苔 1.50 ——
62 青笋 1.30 老南瓜 1.80 ——
63 青笋 1.60 火锅白菜 1.50 1.40
64 蒜苔 70.00 72.50 火锅白菜 1.30
65 蒜苔 75.00 白菜 0.60 0.55
66 青菜苔 2.00 白菜 0.50
67 蒜苖 2.50 3.00 青菜 1.00 ——
68 蒜苖 3.50 莲花白 0.30 ——
69 老南瓜 1.90 1.85 牛心莲花白 0.90 0.85
70 老南瓜 1.80 牛心莲花白 0.80
71 白菜 0.50 0.55 油麦菜 1.50 1.65
72 白菜 0.60 油麦菜 1.80
73 莲花白 0.40 0.45 生菜 1.80 1.65
74 莲花白 0.50 生菜 1.50
75 牛心功莲花白 0.80 —— 儿菜 1.00 1.30
76 油麦菜 1.50 1.65 儿菜 1.50
77 油麦菜 1.80 儿菜 1.40
78 生菜 1.50 —— 儿菜 1.30
79 儿菜 1.00 1.30 雪里红 1.00 ——
80 儿菜 1.50 白菜苔 1.50 1.25
81 儿菜 1.40 白菜苔 1.00
82 儿菜 1.30 无筋豆 3.30 4.43
83 雪里红 1.50 —— 无筋豆 5.20
84 红苕 2.20 —— 无筋豆 4.80
85 青菜 1.00 —— 胡萝卜 45.00 47.50
86 白菜苔 1.50 1.83 胡萝卜 50.00
87 白菜苔 1.80 海带结 27.00 ——
88 白菜苔 2.20 汤圆 110.00 ——
89 无筋豆 5.20 4.98 甜酒 40.00 ——
90 无筋豆 5.30 面粉 25.00 ——
91 无筋豆 4.80 豌豆粉丝 60.00 ——
92 无筋豆 4.60 鸡蛋1 225.00 ——
93 胡萝卜 45.00 47.50 鸡蛋2 218.00 ——
94 胡萝卜 50.00 凉面 125.00 ——
95 海带结 27.00 —— 红烧酱油 9.00 ——
96 小海带结 30.00 —— 生抽 88.00 ——
97 矿泉水 6.00 —— 陈醋 58.00 ——
98 汤圆 120.00 —— 料酒 62.00 ——
99 甜酒 40.00 —— 花椒油 175.00 ——
100 酱香干 55.00 —— 土豆粉 85.00 ——
101 红油萝卜条 33.00 —— 木薯芡粉 124.00 ——
102 大碱 180.00 —— 味精 275.00 ——
103 片碱 140.00 —— 鸡精 275.00 ——
104 面粉 2.50 —— 豆腐皮 75.00 ——
105 胡豆角 2.10 2.45 冰糖 5.00 ——
106 胡豆角 2.80 辣椒节 18.00 ——
107 豌豆粉丝 60.00 —— 白糖 318.00 ——
108 鸡蛋1 225.00 —— 四季豆米 180.00 ——
109 鸡蛋2 218.00 —— 花豆 250.00 ——
110 凉面 100.00 —— 鸡蛋面 184.00 ——
111 豆瓣酱 20斤 75.00 —— 大碗面 28.00 ——
112 蕃茄酱 10.00 —— 蚝油 70.00 ——
113 大木耳 270.00 —— 短苕粉 84.00 ——
114 白粉丝 50.00 —— 长苕粉 95.00 ——
115 豪天鸡味调味料454*20 8.00 —— 火腿肠 38.00 ——
116 英标鲜味汁 35.00 —— 黑椒柳条 285.00 ——
117 味精 5.50 —— 香酥鸡柳 289.00 ——
118 豆腐皮 5.00 —— 调里腿排 296.00 ——
119 冰糖 4.50 —— 宫爆肉丁 270.00 ——
120 筒筒海椒 14.00 —— 雪花排条 135.00 ——
121 老黄糖 200.00 —— 快厨猪肉包 110.00 ——
122 白糖 300.00 —— 奶香馒头 60.00 ——
123 贵三红二荆条 12.50 —— 粗粮糕 110.00 ——
124 AAA小花生米 6.30 —— 千叶豆腐 75.00 ——
125 四季豆米 6.00 —— 面筋 155.00 ——
126 蕨根粉丝 70.00 —— 鸭腿 120.00 ——
127 鸡蛋面 184.00 —— 琵琶腿 165.00 ——
128 蚝油 30.00 —— 大琵琶腿 165.00 ——
129 海带丝 140.00 —— 鸡架 40.00 ——
130 生抽 12.50 —— 蒸煎饺 120.00 ——
131 刮皮刀 5.00 —— 玉米粒 60.00 ——
132 花椒油 10.00 —— 桂花肠 126.00 ——
133 中宽苕粉 5.00 —— 桂花肠 125.00 ——
134 玉米淀粉 2.50 —— 南瓜饼 12斤 70.00 ——
135 火锅底料 240.00 —— 虾丸 140.00 ——
136 银耳 28.00 —— 虾丸 160.00 ——
137 紫菜条 30.00 —— 鱼丸 140.00 ——
138 黄金鸡块 289.00 —— 鱼丸 160.00 ——
139 黑椒柳条 285.00 —— 芝麻球 60.00 ——
140 香酥鸡柳 289.00 —— 热狗 120.00 ——
141 调里腿排 296.00 —— 鸡小肉 100.00 ——
142 宫爆肉丁 270.00 —— 小酥肉 180.00 ——
143 上都面筋 155.00 —— 鸭血 25.00 ——
144 快厨猪肉包 110.00 —— 腿夹 12.50 ——
145 大琵琶腿 165.00 —— 猪肝 10.00 ——
146 翅尖 140.00 —— 朝头 7.00 ——
147 蒸煎饺 120.00 —— 猪油 7.00 ——
148 玉米粒 55.00 —— 肉皮 8.00 ——
149 鸭胸 105.00 —— 猪头肉 12.00 ——
150 桂花肠 126.00 —— 心舌 8.00 ——
151 南瓜饼 12斤 70.00 —— 黄豆芽 1.10 ——
152 虾丸 140.00 —— 扫把 4.00 ——
153 鱼丸 140.00 —— 毛巾 4.00 ——
154 芝麻球 60.00 —— 水管 3分 3.00 ——
155 热狗 185.00 —— 袖套 4.00 ——
156 鸡小肉 100.00 —— 雨鞋 25.00 ——
157 小酥肉 180.00 —— 刷把 5.00 ——
158 鸭血 25.00 —— 筲箕 35.00 ——
159 腿夹 12.50 —— 大米 油粘 115.00 ——
160 猪肝 10.00 —— 大豆油 175.00 ——
161 飞机排 10.50 —— 食用盐 100.00 ——
162 朝头 7.00 —— 卤料 66.00 ——
163 猪血 12.00 ——
164 猪油 7.00 ——
165 肥肉 8.00 ——
166 猪头肉 12.00 ——
167 心舌 8.00 ——
168 白条鸡 11.00 ——
169 烤鸭 11.00 ——
170 白条鸭 12.00 ——
171 4.00 ——
172 草鱼 6.00 ——
173 豆腐果 5.00 ——
174 豆腐 1.80 ——
175 磨芋 1.20 ——
176 千张 5.00 ——
177 米豆腐 15.00 ——
178 湿米皮 1.30 ——
179 水粉 1.40 ——
180 黄豆芽 1.00 ——
181 黄豆芽 1.10 ——
182 绿豆芽 1.10 ——
183 笔记本 5.00 ——
184 轴承 7.00 ——
185 皮围腰 12.00 ——
186 不锈钢铲 25.00 ——
187 粒粒香米 109.50 ——
188 大豆油 175.00 ——
189 食用盐 100.00 ——

总访问量 123456789 本月访问量 123456789 今日访问量 123456

Tel:0851-28921636 E-mail:zynuhq@126.com 
威尼斯wnsr888 Copyright © 2014 All Right Reserved 
地址:贵州省遵义市新蒲新区平安大道 邮编:563002 ICP备案号:黔ICP备05000601号-1 

分享按钮
Baidu
sogou