后勤处
通知公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2021年1月1-15日学生食堂食材采购价格

发布日期:2021-01-22   访问量:
2021年1月1-15日学生食堂食材采购价格
序号 类别 品种 单位 规格 采购价格 采购价格同环比
最低价 最高价 平均价 同比2019年12月 环比2020年12月
1 蔬菜类 白菜 0.60 0.90 0.75 9.39% 14.54%
2 蔬菜类 青菜 1.00 1.20 1.13 2.97% 15.92%
3 蔬菜类 儿菜 1.30 1.80 1.54 9.13% 37.04%
4 蔬菜类 花菜 2.20 2.80 2.48 -11.51% 19.68%
5 蔬菜类 瓢儿菜 1.80 2.50 2.15 24.08% 73.05%
6 蔬菜类 油麦菜 1.80 2.00 1.95 16.10% 34.77%
7 蔬菜类 西红柿 1.50 2.00 1.75 -34.39% 3.29%
8 蔬菜类 西兰花 2.20 3.50 2.61 -26.49% 17.94%
9 蔬菜类 莲花白 1.10 1.80 1.51 113.21% 50.36%
10 蔬菜类 茄子 2.40 3.20 2.79 33.62% 27.49%
11 蔬菜类 白瓜 1.70 2.20 1.88 -42.58% 12.57%
12 蔬菜类 黄瓜 1.90 2.00 1.97 -21.47% 13.11%
13 蔬菜类 佛手瓜 1.33 1.67 1.47 20.25% 30.95%
14 蔬菜类 白萝卜 0.90 1.20 1.06 36.64% 26.60%
15 蔬菜类 红萝卜 1.45 1.83 1.55 37.75% 41.97%
16 蔬菜类 青椒 3.50 4.50 3.98 107.40% 34.43%
17 蔬菜类 红海椒 5.50 6.50 6.07 153.26% 61.51%
18 蔬菜类 鲜藕 2.20 3.50 2.81 -3.75% 4.49%
19 蔬菜类 青笋 1.40 1.70 1.56 8.78% 9.22%
20 蔬菜类 蒜苗 2.50 3.80 3.20 -5.47% 23.44%
21 蔬菜类 蒜苔 4.00 4.20 4.11 8.59% 10.39%
22 蔬菜类 洋葱 1.60 2.00 1.70 -21.03% 15.70%
23 蔬菜类 洋芋 1.00 1.10 1.06 -8.65% 0.42%
24 蔬菜类 红苕 1.40 1.40 1.40 2.49% 1.51%
25 蔬菜类 香菇 4.00 4.00 4.00 4.49% 2.06%
26 蔬菜类 杏鲍菇 3.00 3.30 3.10 -21.74% 1.56%
27 蔬菜类 老姜 4.00 4.50 4.07 -5.53% -12.76%
28 蔬菜类 蒜瓣 3.40 3.50 3.41 -24.90% -6.83%
29 蔬菜类 干豆豉 10斤/包 4.00 4.00 4.00 0.00% 0.00%
30 蔬菜类 酸豇豆 2.50 2.80 2.73 -1.53% -2.43%
31 蔬菜类 绿豆芽 1.00 1.00 1.00 0.00% -0.94%
32 蔬菜类 黄豆芽 1.00 1.00 1.00 -1.04% -0.27%
33 蔬菜类 分葱 6.50 8.20 7.39 98.26% 28.92%
34 蔬菜类 折耳根 4.00 4.50 4.11 -8.92% -0.34%
35 蔬菜类 雪里红 1.80 1.80 1.80 4.69% 20.52%
36 蔬菜类 海椒鲊 2.50 2.50 2.50 0.00% 0.00%
37 蔬菜类 小芹菜 2.20 2.50 2.43 39.50% 18.68%
38 水果类 橘子 1.50 1.50 1.50 -50.00% -20.29%
39 豆制品 豆腐 1.80 1.80 1.80 -0.13% 0.00%
40 豆制品 豆腐干 4块/板 1.25 1.25 1.25 13.24% 0.00%
41 豆制品 煎豆腐 4.00 4.00 4.00 7.96% 0.00%
42 豆制品 香干 4.40 4.40 4.40 7.22% 0.00%
43 豆制品 魔芋豆腐 1.00 1.20 1.11 0.59% -7.54%
44 豆制品 豆腐皮(丝) 20斤/件 2.75 2.75 2.75 -8.33% 0.00%
45 肉制品 烤鸭 11.00 11.00 11.00 -15.38% 0.00%
46 鲜肉类 腿夹肉 17.00 17.00 17.00 0.31 0.00
47 鲜肉类 槽头肉 8.00 8.00 8.00 33.33% 0.00%
48 鲜肉类 猪肝 14.00 14.00 14.00 27.27% 0.00%
49 鲜肉类 猪脚 15.00 15.00 15.00 0.34 0.00
50 鲜鱼类 鲜鱼 3.50 7.00 4.90 75.04% 13.44%
51 面食类 米皮(湿) 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00%
52 面食类 米粉(湿) 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00
53 禽蛋类 鸡蛋 360个/件 215.00 220.00 217.00 -0.15 0.13
54 粮油类 大米 50斤/件 2.25 2.25 2.25 2.27% 0.00%
55 粮油类 大豆油 22L/件 162.14 165.00 163.67 9.78% 0.32%
56 粮油类 小花豆 37斤/件 3.78 3.78 3.78 12.00% 0.00%
57 粮油类 花生米 40斤/件 4.50 4.50 4.50 -5.26% -3.36%
58 干调类 钙盐 400g/50包/件 100.00 100.00 100.00 0.00% 0.00%
59 干调类 味精 50斤/件 220.00 220.00 220.00 0.00% 0.00%
60 干调类 大碱 100斤/件 1.20 1.20 1.20 —— 0.00%
61 干调类 陈醋1 450ml/瓶20瓶/件 2.00 2.00 2.00 0.00% 0.00%
62 干调类 黄酒 12瓶/件 50.00 50.00 50.00 25.00% 11.11%
63 干调类 豆瓣酱 20斤/件 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00%
64 干调类 海带 13斤/件 110.00 110.00 110.00 —— 0.00%
65 干调类 海带丝 10斤/件 7.00 7.00 7.00 —— 0.00%
66 干调类 黑木耳 22斤/件 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00%
67 干调类 花椒 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00%
68 干调类 筒筒海椒 30斤/袋 10.00 10.00 10.00 -0.09 0.00%
69 干调类 红辣椒面 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00%
70 干调类 胡辣椒面 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00
71 鲜肉类 飞机排 14.00 14.00 14.00 27.27% 0.00%
72 鲜肉类 血旺 11.00 11.00 11.00 0.10 0.00%
73 鲜肉类 猪皮 12.00 12.00 12.00 —— 0.00
74 干调类 糍粑辣椒 4.00 4.00 4.00 0.00% 0.00%
75 面食类 鸡蛋面 50斤/件 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00
76 鲜肉类 鸡肉 11.00 11.00 11.00 —— 3.83%
77 粮油类 珍珠米 2.75 2.75 2.75 —— 0.00
78 鲜肉类 鸭子 10.50 11.00 10.58 —— 1.31%
79 豆制品 千叶豆腐 4.00 4.00 4.00 —— 0.00%

总访问量 123456789 本月访问量 123456789 今日访问量 123456

Tel:0851-28921636 E-mail:zynuhq@126.com 
威尼斯wnsr888 Copyright © 2014 All Right Reserved 
地址:贵州省遵义市新蒲新区平安大道 邮编:563002 ICP备案号:黔ICP备05000601号-1 

分享按钮
Baidu
sogou